Характеристики

Размер 60/80
Высота (мм) 600
Межосевое расстояние (мм) 600
Вес (гр) 6900
Объем помещения (м3) 8.7
Теплоотдача (Вт) 340
Габаритная ширина (мм) 800
Полочка без полочки
Коллекция ECON
Тип водяной

Другие варианты "ПМ 2 без полочки"

Размер Высота (мм) Межосевое расстояние (мм) Вес (гр) Объем помещения (м3) Теплоотдача (Вт) Цена
50/40 500 500 4100 5.6 220 6 256 p
50/50 500 500 4700 6.1 240 6 695 p
50/60 500 500 5300 6.8 260 7 134 p
50/70 500 500 6100 7.4 290 7 573 p
50/80 500 500 6600 8 310 8 012 p
60/40 600 600 4500 5.9 230 6 256 p
60/50 600 600 5100 6.4 250 6 695 p
60/60 600 600 5700 7 270 7 134 p
60/70 600 600 6100 7.7 300 7 573 p

Похожие товары